福特全顺V362疫苗冷链车
| 江特牌JDF5040XLLJ6疫苗冷链车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
| 车辆型号 | JDF5040XLLJ6 | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2580,2600 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3510 | 额定质量(kg) | 815,750,685,620 |
| 整备质量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1570/1940 | **时速(km/h) | 156 |
| 油耗(L/100Km) | 7.6 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 驾驶室与货厢间有隔板有效隔离。随底盘选装前脸,轮辋造型,侧拉窗,侧拉门踏板造型。配备制冷机组、消毒灯等专用装置。选装功率相当的制冷机组。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装ETC车载装置。发动机DURATORQ4D206H对应油耗申报值为7.6L/100Km。 | ||
| 江特牌JDF5040XLLJ6疫苗冷链车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX6533TB-M6 | 底盘品牌 | |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1736 |
| 轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1720 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
| 接近离去角 | 20/25 | 前悬后悬 | 1014/1027 |
| 江特牌JDF5040XLLJ6疫苗冷链车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |



销售经理:李经纬 155-7220-0002
地址:随州市程力汽车工业园
地址:随州市程力汽车工业园