 
东风御虎6.3吨随车吊
 
		 
	
	 
	
	 
	
	 
	


东风御虎正方位展示图

东风御虎左侧90度展示图

东风御虎左侧90度展示图

东风御虎后侧90度展示图

| 【 车辆技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 随车吊/随车起重运输车 | 车辆品牌 | 东风御虎 | 
| 发动机(Ps) | 玉柴140马力(国五) | 排量(ml) | 6870 | 
| 变速箱 | 8档 | 外形尺寸(mm) | 7280×2400×2980 | 
| 总重量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4500 | 
| 整备质量(kg) | 7300 | 轴荷(kg) | 4340/7655 | 
| 车架(mm) | 250(局部三层) | 前后桥(T) | 5/10 | 
| 轴距(mm) | 4100 | 轴数/驱动形式 | 2(二轴)(4×2) | 
| 弹簧片数 | 9/9+6,9/10+8,9/11+8 | 轮胎型号 | 825R20 | 
| 轮胎数量 | 6 | 前后轮距(mm) | 3900 | 
| 燃油类型 | 柴油 | 最高时速(km/h) | 90 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 【吊机技术参数】 | |||
| 吊机品牌 | 杰龙,腾宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊机吨位 | 6.3吨/5吨 | 
| 厢体尺寸 | 4300×2200×400 | 吊机类型 | 直臂/折臂 | 
| 厢板厚度 | 3mm(碳钢) | 吊机节臂 | 3节臂/4节臂 | 
| 底板厚度 | 4mm(碳钢) | 吊机材质 | HG785 | 
| 厢体材质 | Q235(碳钢) | 吊机断面结构 | U型/六边形 | 
| 回转方式 | 360全液压回转 | 吊机自重 | 2.2吨/2.8吨 | 
| 液压油缸 | 合资/进口 | 工作半径 | 9米 | 
| 卷扬系统 | 意大利进口 | 举升高度 | 11米 | 
| 操作装置 | 手动装置/遥控装置 | 吊机外形尺寸 | 2509×2400×900 | 
| 【车辆服务】 | |||
| 6.3吨随车吊吊机 | 国内国际知名品牌,杰龙,腾宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等、承载力强,故障低,使用寿命长; | ||
| 6.3吨随车吊液压系统 | 全部采用国际知名系统,意大利,德国进口系统,吊机运转更稳定伸缩速度更快更稳,使用寿命长 | ||
| 售后服务 | 吊机全国三包质保;车辆三包服务一年或5万公里 | ||
| 选装配置 | 支腿:固定支腿,单腔支腿,双腔支腿、高空座椅、遥控装置、车厢材质及厚度,带爬梯等; | ||













地址:随州市程力汽车工业园
 
							 
							 
							 
							 
							