
天锦经济款防撞缓冲车







产品名称 | 天锦经济款防撞缓冲车 | 防撞压力 | 2.3T | |
外形尺寸 | 7850*2500*3900(mm) | 驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
发动机参数 | 发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | D4.0NS6B185 | |||
发动机功率(kw) | 136 | |||
发动机马力 | 185马力 | |||
排放标准 | 国VI | |||
性能参数 | 总质量(kg) | 15300(Kg) | ||
整备质量(kg) | 15170,15107(Kg) | |||
额定载质量(kg) | (Kg) | |||
轴距(mm) | 3950 | |||
最高车速(Km/h) | 105 | |||
轮胎规格 | 9.00钢丝胎 | |||
轮胎数量 | 6 | |||
防撞包型号 | CANSING-TMA 100K | 冲击力 | 100时速 |
销售经理:李经纬 155-7220-0002
地址:随州市程力汽车工业园
地址:随州市程力汽车工业园