
江铃皮卡防撞缓冲车









产品名称 | 江铃皮卡防撞缓冲车 | 防撞压力 | 2.3T | |
外形尺寸 | 5995*2150*2680(mm) | 驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
发动机参数 | 发动机厂家 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | JX4D25A6L | |||
发动机功率(kw) | 103 | |||
发动机马力 | 140马力 | |||
排放标准 | 国VI | |||
性能参数 | 总质量(kg) | 2695(Kg) | ||
整备质量(kg) | 2370(Kg) | |||
额定载质量(kg) | (Kg) | |||
轴距(mm) | 3085 | |||
最高车速(Km/h) | 165 | |||
轮胎规格 | 9.00钢丝胎 | |||
轮胎数量 | 6 | |||
防撞包型号 | CANSING-TMA 70K | 冲击力 | 70时速 |
销售经理:李经纬 155-7220-0002
地址:随州市程力汽车工业园
地址:随州市程力汽车工业园