
江铃特顺短轴中顶救护车







【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | CLW5043XJHJ5型救护车 | 产品号 | ZN7WZ5L901F |
总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4744,4944×1972×2280,2390 | |
整备质量(Kg) | 2150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3-8 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21.4/23.5 | 前悬/后悬(mm) | 1026/883,1026/1083 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2835 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R15LT |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 1710/1800 | **车速(Km/h) | 120 |
其它 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置.选装不带后踏步板,对应车辆长度为4744mm.选装异型灯高度为2280mm.车身为喷涂或者黏贴专用字样或者标识,可根据用户需要在车身外表面选装个性化彩条.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机**功率为83kw. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6490T-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
转运型配置清单:
位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 | ||||
基本配置 | |||||||
1 | 医疗舱独立空调 | 1 | |||||
2 | 医疗舱暖风 | 1 | |||||
电路及用电器 | |||||||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 | ||||
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | |||||
左右两后侧蓝色爆闪(长条式) | 2 | ||||||
3 | 左右两后侧照明灯(长条式) | 2 | |||||
4 | 尾部蓝色爆闪(长条式) | 2 | |||||
内顶内饰电源系统 | 1 | 500W电源逆变器 | 1 | ||||
2 | 常规电路、电器保护盒 | 1 | |||||
3 | 医疗舱翘板控制开关 | 1 | |||||
4 | 国标12V电源端口 | 1 | |||||
5 | 国标220V电源端口 | 2 | |||||
6 | 顶部LED照明灯 | 4 | |||||
7 | 长条延时消毒灯 | 1 | |||||
氧路及氧气 | |||||||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及减震卡箍 | 2 | ||||
2 | 隐藏式氧气管路系统及减压阀 | 2 | |||||
3 | 国标氧气端口 | 2 | |||||
4 | 湿化瓶 | 1 | |||||
医疗舱制作 | |||||||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 | 1 | ||||
2 | 中隔断墙 | 1 | |||||
3 | 中隔墙推拉观察窗 | 1 | |||||
4 | 左侧立式氧气柜 | 1 | |||||
5 | 左侧医疗器械柜 | 1 | |||||
6 | 环保耐磨防滑蓝色医疗地板 | 1 | |||||
座椅 | |||||||
座椅系统 | 1 | 右侧2人长条软包座椅及安全带 | 1 | ||||
2 | 右侧1个独立靠背座椅 | 1 | |||||
3 | 反向软包座椅 | 1 | |||||
急救辅助 | |||||||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 | ||||
2 | 担架垫板及导板 | 1 | |||||
3 | 输液架1只 | 1 | |||||
4 | 1KG灭火器 | 1 | |||||
外观 | |||||||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | |||||
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | ||||||
3 | 标准医用外观 |

销售经理:李经纬 155-7220-0002
地址:随州市程力汽车工业园
地址:随州市程力汽车工业园