
福特V348短轴救护车







【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | CLW5040XJHJ5型救护车 | 产品号 | ZMD2G5JD035 |
总质量(Kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2560,2400,2242 | |
整备质量(Kg) | 2300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 22/25 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
钢板弹簧片数 | -/2 | 转向形式 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2933 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
前轮距(mm) | 1745 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 1550/2000 | **车速(Km/h) | 140 |
其它 | 装机械踏板或电动踏板,选装普通款前大灯;当车顶选装前额凸台带警灯或前额凸台加装LED屏装警灯时,高度为2400mm;选装换气扇,高度为2560mm;选装低顶驾驶室,高度为2242mm;顶四周选装单个或多个爆闪灯;车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备;ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6500TA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |

转运型配置清单:
位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 | ||||
基本配置 | |||||||
1 | 医疗舱独立空调 | 1 | |||||
2 | 医疗舱暖风 | 1 | |||||
电路及用电器 | |||||||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 | ||||
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | |||||
左右两后侧蓝色爆闪(长条式) | 2 | ||||||
3 | 左右两后侧照明灯(长条式) | 2 | |||||
4 | 尾部蓝色爆闪(长条式) | 2 | |||||
内顶内饰电源系统 | 1 | 500W电源逆变器 | 1 | ||||
2 | 常规电路、电器保护盒 | 1 | |||||
3 | 医疗舱翘板控制开关 | 1 | |||||
4 | 国标12V电源端口 | 1 | |||||
5 | 国标220V电源端口 | 2 | |||||
6 | 顶部LED照明灯 | 4 | |||||
7 | 长条延时消毒灯 | 1 | |||||
氧路及氧气 | |||||||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及减震卡箍 | 2 | ||||
2 | 隐藏式氧气管路系统及减压阀 | 2 | |||||
3 | 国标氧气端口 | 2 | |||||
4 | 湿化瓶 | 1 | |||||
医疗舱制作 | |||||||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 | 1 | ||||
2 | 中隔断墙 | 1 | |||||
3 | 中隔墙推拉观察窗 | 1 | |||||
4 | 左侧立式氧气柜 | 1 | |||||
5 | 左侧医疗器械柜 | 1 | |||||
6 | 环保耐磨防滑蓝色医疗地板 | 1 | |||||
座椅 | |||||||
座椅系统 | 1 | 右侧2人长条软包座椅及安全带 | 1 | ||||
2 | 右侧1个独立靠背座椅 | 1 | |||||
3 | 反向软包座椅 | 1 | |||||
急救辅助 | |||||||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 | ||||
2 | 担架垫板及导板 | 1 | |||||
3 | 输液架1只 | 1 | |||||
4 | 1KG灭火器 | 1 | |||||
外观 | |||||||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | |||||
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | ||||||
3 | 标准医用外观 |

销售经理:李经纬 155-7220-0002
地址:随州市程力汽车工业园
地址:随州市程力汽车工业园